Unacceptable risk | Acceptable Risk |
Acceptable Risk | |
*NZST (NZ Standard Time). Provisional data only.
Enterococci measurements are taken every Weekly.
Water quality data is not available during winter.
Site | Time | Level of risk | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
Back Beach | 29/03/2022 10:35am | Acceptable Risk | 63 nos/100ml | Detailed site data | View |
Bell Block Beach | 29/03/2022 03:25pm | Acceptable Risk | <10 nos/100ml | Detailed site data | View |
East End Beach (opp Surf Club) | 29/03/2022 12:25pm | Acceptable Risk | <10 nos/100ml | Detailed site data | View |
Fitzroy Beach (opp Surf Club) | 29/03/2022 01:55pm | Acceptable Risk | <10 nos/100ml | Detailed site data | View |
Mana Bay | 29/03/2022 08:55am | Acceptable Risk | 31 nos/100ml | Detailed site data | View |
Ngamotu Beach | 29/03/2022 11:00am | Acceptable Risk | <10 nos/100ml | Detailed site data | View |
Ohawe Beach | 29/03/2022 10:05am | Acceptable Risk | 63 nos/100ml | Detailed site data | View |
Onaero Bay (Surf Club) | 29/03/2022 09:05am | Acceptable Risk | 85 nos/100ml | Detailed site data | View |
Opunake Beach | 29/03/2022 11:40am | Acceptable Risk | 10 nos/100ml | Detailed site data | View |
Oākura Beach | 01/04/2022 07:45am | Acceptable Risk | 52 nos/100ml | Detailed site data | View |
Oākura Beach (opp camp ground) | 29/03/2022 09:05am | Acceptable Risk | 41 nos/100ml | Detailed site data | View |
Urenui Beach | 29/03/2022 09:30am | Acceptable Risk | 10 nos/100ml | Detailed site data | View |
Wai-inu Beach | 29/03/2022 07:35am | Acceptable Risk | 30 nos/100ml | Detailed site data | View |
Wai-iti Beach | 29/03/2022 09:50am | Acceptable Risk | 10 nos/100ml | Detailed site data | View |
Waitara East Beach | 29/03/2022 08:30am | Acceptable Risk | 20 nos/100ml | Detailed site data | View |
Waitara West Beach | 29/03/2022 08:05am | Acceptable Risk | <10 nos/100ml | Detailed site data | View |
Waverley Beach | 29/03/2022 08:20am | Acceptable Risk | 31 nos/100ml | Detailed site data | View |
Time | 29/03/2022 10:35am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 63nos/100ml |
Time | 29/03/2022 03:25pm |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | <10nos/100ml |
Time | 29/03/2022 12:25pm |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | <10nos/100ml |
Time | 29/03/2022 01:55pm |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | <10nos/100ml |
Time | 29/03/2022 08:55am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 31nos/100ml |
Time | 29/03/2022 11:00am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | <10nos/100ml |
Time | 29/03/2022 10:05am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 63nos/100ml |
Time | 29/03/2022 09:05am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 85nos/100ml |
Time | 29/03/2022 11:40am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 10nos/100ml |
Time | 01/04/2022 07:45am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 52nos/100ml |
Time | 29/03/2022 09:05am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 41nos/100ml |
Time | 29/03/2022 09:30am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 10nos/100ml |
Time | 29/03/2022 07:35am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 30nos/100ml |
Time | 29/03/2022 09:50am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 10nos/100ml |
Time | 29/03/2022 08:30am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 20nos/100ml |
Time | 29/03/2022 08:05am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | <10nos/100ml |
Time | 29/03/2022 08:20am |
---|---|
Level of risk | Acceptable Risk |
Value | 31nos/100ml |
*NZST (NZ Standard Time). Provisional data only.
Enterococci measurements are taken every Weekly.
Water quality data is not available during winter.
This is raw data and may not have been subjected to a quality control process. All efforts are made to ensure the integrity of the data, but the Council cannot guarantee its accuracy, or its suitability for any purpose. See the full terms and conditions for the use of environmental data